| 咸阳市渭城区2024年纳入“一卡通”管理的中省市区财政惠民补贴资金项目政策公示 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 四字简称 | 项目类型 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | 归口科室 | 纳入级次 | 是否公开公示 | 应发放日期 | ||
| 1 | 水库移民后扶直补资金 | 水库移民 | 生活类 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 区水利局 | 农企税科 | 中央级 | 是 | 一季度之前发放完毕 | ||
| 2 | 村干部补贴 | 村干补贴 | 保障类 | 村干部 | 村支书、村主任2100-2300元/月;一肩挑的最低2600-3000元/月;其他为村干部正职的40%-60%。 | 区委组织部 | 社保科 | 省市区 | 是 | 基本补贴按月发放,绩效补贴按季度发放 | ||
| 3 | 离任村干部补贴 | 离任补贴 | 补偿类 | 离任村干部 | 凡正常离任的村党组织书记和村委会主任,年满60周岁后按每任职一年,在养老保险的基础上每月加发5元补贴。 | 区级 | 是 | 县级核对后发放 | ||||
| 4 | 残疾人自主创业扶持 | 自主创业 | 保障类 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人 | 1.残疾人首次创办小微企业或者从事个体经营,取得法定证件、依法经营6个月以上的,给予创业人员3000元的一次性创业补贴。 | 区残联 | 社保科 | 省级 | 根据实际情况发放 | |||
| 2.对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种植养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。 | ||||||||||||
| 3.符合以下四种任意一条,给予一次性扶持创业补贴5000元。 | 是 | |||||||||||
| (1)在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的残疾人选手。 | ||||||||||||
| (2)在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的残疾人选手。 | ||||||||||||
| (3)在全省残疾人职业技能竞赛中获得第一名的残疾人选手。 | ||||||||||||
| (4)获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。 | ||||||||||||
| 5 | 残联专职委员工作补贴 | 残委补贴 | 保障类 | 2023年在岗的残联专职委员 | 200元\人\月。 | 区残联 | 省区级 | 是 | 根据实际情况发放 | |||
| 6 | 残疾人临时救助 | 临时救助 | 保障类 | 2023年符合临时救助资金发放条件的残疾人 | 原则上按不低于6个月的城市最低生活保障标准确定(一般不低于3000元),最高不超过10000元。 | 区残联 | 市级 | 是 | 根据实际情况发放 | |||
| 7 | 盲人按摩直补点 | 盲人按摩 | 保障类 | 2023年符合视力残疾的从业人员 | 按每名视力残疾人从业人员10000元的标准扶持,年度最高不超过10万元 | 区残联 | 省级 | 是 | 根据实际情况发放 | |||
| 8 | 残疾人机动轮椅车补贴 | 燃油补贴 | 保障类 | 2023年符合条件的肢体、听力残疾人 | 260元/人 | 区残联 | 中央 | 是 | 根据实际情况发放 | |||
| 9 | 贫困残疾学生助学补助 | 学生助学 | 保障类 | 本年考入大学的残疾大学生及残疾家庭大学生 | 一次性补助5000元/人 | 区残联 | 省市 | 是 | 根据实际情况发放 | |||
| 10 | 残疾儿童康复救助 | 残疾儿童 | 保障类 | 符合条件的残疾儿童 | 0-6岁补贴20000元 ,7-14岁补贴12000元 | 区残联 | 中省市 | 否 | 根据实际情况发放 | |||
| 11 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 租赁补贴 | 保障类 | 中低收入住房困难家庭 | 廉租房:110元/人/月;公租房:70元/人/月。 | 区住建局 | 经建科 | 中省级 | 是 | 原则上至少每季度发放一次 | ||
| 12 | 残疾军人抚恤金 | 残疾抚恤 | 生活类 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金 | 一级 | 因战 | 124410元/年、人 | 区退役军人事务局 | 社保科 | 省市区级 | 否 | 按月发放 |
| 因公 | 118250元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 112250元/年、人 | |||||||||||
| 二级 | 因战 | 112590元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 104700元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 98900元/年、人 | |||||||||||
| 三级 | 因战 | 98780元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 91130元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 83760元/年、人 | |||||||||||
| 四级 | 因战 | 80970元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 71740元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 64700元/年、人 | |||||||||||
| 五级 | 因战 | 63240元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 54270元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 49470元/年、人 | |||||||||||
| 六级 | 因战 | 49400元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 45890元/年、人 | |||||||||||
| 因病 | 38040元/年、人 | |||||||||||
| 七级 | 因战 | 36870元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 32380元/年、人 | |||||||||||
| 八级 | 因战 | 23280元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 20910元/年、人 | |||||||||||
| 九级 | 因战 | 19330元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 15240元/年、人 | |||||||||||
| 十级 | 因战 | 13580元/年、人 | ||||||||||
| 因公 | 11390元/年、人 | |||||||||||
| 13 | 三属补贴 | 三属抚恤 | 生活类 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 39490元/年、人 | 省市区级 | 否 | 按月发放 | |||
| 因公牺牲军人遗属 | 33290/年、人 | |||||||||||
| 病故军人遗属 | 30740元/年、人 | |||||||||||
| 14 | 二红生活补助 | 二红补助 | 生活类 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士 | 87940元/年、人 | 省市区级 | 否 | 按月发放 | |||
| 红军失散人员 | 40600元/年、人 | |||||||||||
| 15 | 在乡复员军人生活补助 | 复员军人 | 生活类 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 2090元/月、人 | 中省市区 | 否 | 按月发放 | |||
| 其他时期入伍 | 2030元/月、人 | |||||||||||
| 16 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退役军人 | 生活类 | 带病回乡退伍军人 | 787.5元/月、人 | 中省级 | 否 | 按月发法 | ||||
| 17 | 参战退役人员生活补助 | 参展补助 | 生活类 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员 | 840元/月、人 | 中省级 | 否 | 按月发放 | ||||
| 18 | 涉核人员生活补助 | 涉核补助 | 生活类 | 不符合评残和享受带病回乡退伍军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员) | 840元/月、人 | 中省级 | 否 | 按月发放 | ||||
| 19 | 部分烈士子女生活补助 | 烈子补助 | 生活类 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女) | 1380元/月、人 | 中省市区 | 否 | 按月发放 | ||||
| 20 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 士兵补助 | 生活类 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 90.38元/月、人 | 中省市区 | 否 | 按月发放 | ||||
| 21 | 中华人民共和国成立前入党老党员补助 | 党员补助 | 生活类 | 中华人民共和国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员 | 1937.7.7——1945.9.2入党 | 880元/月、人 | 区委组织部 | 中省级 | 按月发放 | |||
| 1945.9.3——1949.9.30入党 | 795元/月、人 | 否 | ||||||||||
| 22 | 城市低保对象补助 | 城市低保 | 生活类 | 城乡低保对象 | 800元.人.月 | 区民政局 | 社保科 | 中省市区 | 是 | 按月发放,金融机构不发达的地方,农村低保金和农村特困供养金可以按季度发放。 | ||
| 23 | 农村低保对象补助 | 农村低保 | 生活类 | 农村低保对象 | 4920元.人.年 | 中省市区 | 是 | 按月发放,金融机构不发达的地方,农村低保金和农村特困供养金可以按季度发放。 | ||||
| 24 | 城市分散供养的特困人员补助 | 城市特困 | 生活类 | 城市分散供养的特困人员 | 1320元/人.月 | 中省市区 | 是 | 按月发放,金融机构不发达的地方,农村低保金和农村特困供养金可以按季度发放。 | ||||
| 25 | 农村分散供养的特困人员补助 | 农村特困 | 生活类 | 农村分散供养的特困人员 | 6600元/人·年 | 中省市区 | 是 | 按月发放,金融机构不发达的地方,农村低保金和农村特困供养金可以按季度发放。 | ||||
| 26 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人费 | 生活类 | 具有咸阳市户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人以及非最低生活保障家庭中残疾等级为1-3级的低收入残疾人及其他困难残疾人。 | 困难残疾人生活补贴标准为18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元(其中新划转来的秦都区双照街办、兴平市南位街办、泾阳县泾干街办18周岁以下(不含18周岁)每人每月110元); | 省市区 | 是 | 按月发放 | ||||
| 27 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护理 | 生活类 | 具有咸阳市户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证、残疾等级为全部一级、二级残疾人,有条件的市区县,护理补贴范围可延伸至三、四级智力、精神残疾人或其他残疾人。 | 一级残疾人每人每月120元;二级残疾人每人每月80元。 | 省市区 | 是 | 按月发放 | ||||
| 28 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 孤儿补贴 | 生活类 | 失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人 | 每人每月发放1400元生活费 | 中省市区 | 否 | 按月发放 | ||||
| 29 | 城乡临时救助金 | 城乡救助 | 生活类 | 城乡困难群众 | 原则上按我市1-12个月的城市最低生活保障标准确定。对于支出型救助对象,根据困难程度一次性给予家庭或个人1000-5000元应急救助;对于急难型救助对象,给予一次性生活救助,最高救助标准原则上不超过2万元。如发生特别重大意外事件和特别重大疾病的,救助2至5万元;对于因重大恶性事故、重特大疾病等特殊事件产生巨额费用导致基本生活困难的,采取“一事一议”的方式进行救助。 | 区民政局 | 社保科 | 市区级 | 否 | 根据实际情况发放 | ||
| 30 | 六十年代精减职工补助 | 精简职工 | 补助类 | 六十年代外省精简回陕定居人员 | 精减时连续工龄不满十年的,月生活补助费为471元;精减时连续工龄满十年不满十五年的,月生活补助费标准为609元;精减时连续工龄满十五年不满二十年的,月生活补助费标准为812元;精减时连续工龄在二十年以上的,月生活补助费标准为1212元。以上补助均含医疗费50元。 | 市级 | 否 | 按月发放 | ||||
| 31 | 特困人员护理费 | 特困护理 | 保障类 | 特困人员照料护理人 | 特困供养人员护理费分为全自理、半自理、全护理三类,按照当地最低工资标准的10%、15%、25%计算。 | 市级 | 是 | 按月发放 | ||||
| 32 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 无抚儿童 | 生活类 | 父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童;或者父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童 | 事实无人抚养儿童纳入特困供养、建档立卡、低保的补差到1400元,其他不低于900元。 | 市区级 | 否 | 按月发放 | ||||
| 33 | 孤儿大学生生活保障金 | 孤儿学生 | 生活类 | 孤儿认定时属陕西户籍,考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校,且录取时是孤儿的 | 每人每月发放1800元生活费。 | 市区级 | 否 | 按月发放 | ||||
| 34 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 精神监护 | 生活类 | 有肇事肇祸行为及纳入国家严重精神障碍信息管理系统的危险性评估在3级(含)以上的严重精神障碍患者的监护人。 | 监护人监护补贴每月200元的标准。 | 市区级 | 是 | 按月发放 | ||||
| 35 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 福彩资助 | 生活类 | 全市城乡低保家庭和遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活困难的低收入家庭以及全市事实无人抚养儿童中被全日制普通本、专科(高职)院校国家计划内录取的大学新生。 | 资助贫困家庭大学新生分为省级资助和市级资助。全日制普通本科院校每人5000元;全日制普通专科(高职)院校每人4000元。 | 市级 | 是 | 按月发放 | ||||
| 36 | 城市低保边缘家庭补助 | 城市底边 | 生活类 | 城乡低保边缘家庭 | 各县结合实际自行确定 | 中省市区 | 是 | 根据实际情况发放 | ||||
| 37 | 农村低保边缘家庭补助 | 农村低边 | 生活类 | 城乡低保边缘家庭 | 各县结合实际自行确定 | 中省市区 | 是 | 根据实际情况发放 | ||||
| 38 | 我省原铁路建设伤残学兵群体生活补助金 | 铁路伤残 | 生活类 | 无工作单位的我省原铁路建设伤残学兵群体 | 一类906.3元/人.月、二类725元/人.月、三类543.7/人.月。 | 市级 | 否 | 县级核查后发放 | ||||
| 39 | 高龄老人生活保健补贴 | 高龄补贴 | 凡具有渭城区籍,年满70周岁以上的老年人 | 70-79岁50元/月/人;80-89岁100元/月/人;90-99岁200元/月/人;100岁以上300元/月/人 | 区卫健委 | 社保科 | 省市区 | 是 | 按季度发放 | |||
| 40 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 奖励扶助 | 生活类 | 农村计划生育家庭奖励及独女户 | 100元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||
| 41 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 特别扶助 | 生活类 | 伤残对象 | 460元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||
| 死亡对象 | 590元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||||||
| 死亡对象60岁以上 | 1000元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||||||
| 计划生育手术并发症三级 | 260元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||||||
| 计划生育手术并发症二级 | 390元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||||||
| 计划生育手术并发症一级 | 520元/人/月 | 中省市区 | 是 | 12月31日前 | ||||||||
| 42 | 失独家庭养老补助 | 失独补助 | 生活类 | 失独家庭 | 3万/户 | 社保科 | 区级 | 是 | 12月31日前 | |||
| 43 | 城市独生子女父母补助 | 120补助 | 生活类 | 城市独生子女父母 | 120/人/月 | 社保科 | 区级 | 是 | 3-4月发放 | |||
扫一扫在手机打开当前页