|
时间 |
留言(件) |
办结(件) |
累计办结(件) | |||
|
建议 |
咨询 |
投诉 |
合计 | |||
|
2025年1月 |
6 |
1 |
2 |
9 |
9 |
|
| 2025年2月 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 2025年3月 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
| 2025年4月 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | |
| 2025年5月 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 2025年6月 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| 2025年7月 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | |
| 2025年8月 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2025年9月 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| 2025年10月 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2025年11月 |
2 |
4 | 7 | 13 | 13 | |
| 2025年12月 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |
| 合计 | 16 | 43 | 26 | 85 | 85 | 85 |
|
注:渭城区人民政府网站“领导信箱”栏目接收到的群众来信,经常出现写信人就同一诉求间隔数分钟重复向“领导信箱”提交信件。对此类来信人姓名、诉求事项完全相同的多封来信,在信件办理和统计时均视为1件。 注:以上统计数据时间区间:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页